Ở bài viết này không chỉ hướng dẫn về đại lý Pneumax tại Việt Nam mà còn giới thiệu về thương hiệu Pneumax Italy và các thiết bị khí nén của họ: van xi lanh cảm biến bộ lọc khí nén bộ điều chỉnh áp suất.
Giới thiệu về thương hiệu khí nén Pneumax
Pneumax có xuất xứ Ý, họ chuyên sản xuất thiết bị khí nén như van, xy lanh, cảm biến có cùng tên thương hiệu là Pneumax.
Tên đầy đủ: | PNEUMAX SpA |
Điều hành bởi: | Pneumax Holding SpA |
Trụ sở: | Via Archimede, 5720129 Milan (MI) – Ý |
Sản phẩm: | Van | xy lanh | cảm biến | bộ lọc khí nén |
Nhà cung cấp tại Việt Nam: | EURODODO CO.,LTD |
Nhập khẩu tại: | Italy |
Bảo hành: | 12 tháng |
Liên hệ mua hàng: | kinhdoanh@eurododo.com |
Công ty nào là đại lý Pneumax tại Việt Nam
Thiết bị khí nén Pneumax được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, do đó câu hỏi công ty nào là đại lý Pneumax được nhiều người quan tâm tìm kiếm.
Theo giới thiệu của một số công ty trên trang web thì có rất nhiều đơn vị cho rằng là đại lý của hãng, tuy nhiên người mua hàng Pneumax cần lưu ý các vấn đề sau để chọn đúng đại lý chính hãng:
* Về nguồn nhập khẩu
Như đã biết Pneumax có xuất xứ nước Ý và sản phẩm của họ sản xuất 100% ở Ý, do đó made in là Italy. Khách hàng có thể yêu cầu chứng từ hải quan nhập khẩu để xác nhận.
* Về chính sách bán hàng
Tất cả các thiết bị của Pneumax (van, xi lanh, cảm biến, bộ lọc khí nén, bộ điều chỉnh áp suất, ống nối khí nén…) đều được hãng hỗ trợ bảo hành đầy đủ. Vì vậy các đại lý chính hãng Pneumax tại Việt Nam đều tuân thủ chính sách bảo hành bảo dưỡng của hãng.
Nên lựa chọn các đại lý phân phối Pneumax có hỗ trợ công nợ 100% để người dùng yên tâm mua hàng và kiểm tra nghiệm thu trước khi thanh toán.
Ngoài ra cần chọn đơn vị có hóa đơn GTGT hợp pháp, vì nếu nhận phải hóa đơn “không hợp pháp” ở những nơi bán hàng không uy tín sẽ dẫn đến nguy cơ rủi ro khi bị loại hóa đơn trong tương lai.
CÔNG TY TNHH EURODODO là đơn vị cung cấp chính hãng thiết bị Pneumax tại Việt Nam với những chính sách bán hàng tạo thuận lợi nhất hướng đến khách hàng.
Web: Eurododo.com
Email: Kinhdoanh@eurododo.com
Sản phẩm khí nén Pneumax
Như đã đề cập ở đầu bài, trong bài viết này ngoài hướng dẫn mua hàng đúng đại lý Pneumax Việt Nam, pqt.edu.vn còn giới thiệu đến bạn đọc các sản phẩm của họ.
Thiết bị Pneumax có 7 sản phẩm cơ bản sau:
- Xi lanh khí nén
- Xy lanh dẫn hướng
- Van (Van cơ Van điện từ Van bộ Van khóa)
- Bộ lọc điều áp
- Ống khí nén
- Đầu nối khí nén
- Cảm biến
1. Xi lanh khí nén Pneumax
series 1260 | series 1200 stainless steel |
series 1386 | series 1390 stainless steel |
series 1601 | 1390.80.180.01 Ren G, Double acting |
series 1605 | series 1581 Ren G |
series 1500 | series 1370 |
series 1400 | series 1350 |
series 1390 | series 1330 |
series 1319 | series 1325 |
series 1213 | series 1303 |
series 1280 | series 1230 |
series 1260 |
2. Xy lanh dẫn hướng Pneumax
Trong phần này có các series về xilanh xoay, xy lanh kẹp, xylanh trượt
series 6410 | series 6310 |
series 6900 | series 6303 |
series 6700 | series 6302 |
series 6600 | series 6301 |
series 6500 | series 6210 |
series 6420 | series 6200 |
series 6400 | series 6101 |
series 6312 | series 6100 |
series 6311 |
3. Van Pneumax
Pneumax sản xuất các dòng van khí nén, van điều khiển, van cơ, van điện từ solanoid, van bộ, van khóa, cuộn coil dùng cho van.
OPTYMA32-T model 2541.52.00.39.02 | series 2500 |
305.M1 Ren G | series 2700 |
1011.53.31.3.5.M3P Ren G | series 2400 |
8884 Ren G | series 2100 |
T514 Namur Ren G | series 700 PVA |
488.52.0.0.M11 Ren G | series N776 |
2435.52.00.35.02 Ren G | series 2200 Optima |
series T700 poppet system | series 2300 Enova |
series 488 electro pneumatically actuated | series 200 |
series 468 electro pneumatically actuated | series 2500 |
series 805 compact electro distributor M5 | series 2300 enova |
series 1000 electro distributor | series 2700 |
series 300 direct operated | series 2400 |
series 105 lever panel | Van bộ enova 2 |
series 104 push button – spring | Van bộ enova 1 |
series 2200 optyma |
4. Bộ lọc điều áp Pneumax
Bộ điều áp Pneumax 17129B.D G 1/4″, 0 – 12 bar
Lọc điều áp series airplus size 4
Thiết bị điều chỉnh áp suất series airplus size 3
Lọc điều áp series airplus size 2
Lọc điều áp series airplus size 1
Thiết bị tăng áp suất series P
Điều áp bằng tín hiệu điện series 1700
Bộ lọc khí nén series 1700 size 4
Lọc điều áp series 1700 size 3
Bộ điều chỉnh áp suất series 1700 size 2
Lọc điều áp series 1700 size 1
Để có giá ưu đãi cho các sản phẩm ở trên bạn có thể liên hệ với đại lý Pneumax như đã giới thiệu để nhận được hỗ trợ nhanh chóng.
Type thiết bị khí nén Pneumax đã được cấp ở Việt Nam
Các mã hàng dưới đây là list thiết bị khí nén Pneumax đã được đại lý cung cấp ở thị trường Việt Nam.
Bao gồm nhưng chưa đầy đủ xilanh khí nén, xy lanh trượt, cảm biến, van điện từ, van khí nén, ống nối, bộ lọc điều áp, van điều khiển, bộ điều chỉnh áp suất, van điều tiết…
Một số type có hàng sẵn phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhà máy, ngoài ra phải đợi nhập hàng từ hãng. Bạn cần báo giá, catalogue, datasheet, manual và bất kỳ tài liệu nào khác của Pneumax. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhiệt tình.
2541.52.00.39.02 | 2241.52.00.39.02 | 2435.52.00.39 |
2541.52.00.36.02 | 2241.52.00.36.02 | 2435.53.31.18 |
2541.52.00.35.02 | 2241.52.00.35.02 | 2435.53.31.35 |
2541.53.31.35.02 | 2241.53.31.35.02 | 5222.08S2431.52.00.24 |
2541.62.44.35.02 | 2241.62.44.35.02 | 2431.52.00.29 |
2541.62.55.35.02 | 2241.62.55.35.02 | 2431.52.00.35 |
2541.62.45.35.02 | 2241.62.45.35.02 | 2431.52.00.36 |
2541.62.54.35.02 | 2241.62.54.35.02 | 2431.52.00.39 |
2530 | 2240 | 2431.53.31.18 |
2541.01M | 2241.01M | 2431.53.31.35 |
2541.01B | 2241.01B | 2431.52.00.16 |
2540.1 | 2240.1 | 2431.52.00.17 |
2540.02.37P | 2240.02.37P | 2431.52.00.18 |
2540.12.37P | 2240.12.37P | 2431.52.00.19 |
2540.02.25P | 2240.02.25P | 2431.52.00.24.02 |
2540.12.25P | 2240.12.25P | 2431.52.00.24.05 |
2540.03.25P | 2240.03.00 | 2431.52.00.24.12 |
5525.32T | 2240.03.25P | 2431.52.00.26.02 |
5425.32T | 5522.32S | 2431.52.00.26.05 |
5325.32T | 5422.32S | 2431.52.00.29.02 |
5225.08T | 5322.32S2435.52.00.16 | 2431.52.00.29.06 |
5625.32T | 2435.52.00.18 | 2431.52.00.29.07 |
2431.52.00.35.06 | 2435.52.00.19 | 2431.52.00.29.08 |
2431.52.00.35.07 | 2435.52.00.18 | 2431.52.00.29.09 |
2431.52.00.35.08 | 2435.52.00.24 | 2431.52.00.29.12 |
2431.52.00.35.09 | 2435.52.00.29 | 2431.52.00.35.01 |
2431.52.00.35.12 | 2435.52.00.35 | 2431.52.00.35.02 |
2431.52.00.35.16 | 2435.52.00.36 | 2431.52.00.35.05 |
2431.52.00.35.18 | 2431.52.00.39.07 | 2431.53.31.35.16 |
2431.52.00.35.19 | 2431.52.00.39.08 | 2431.53.31.35.18 |
2431.52.00.35.32 | 2431.52.00.39.09 | 2431.53.31.35.62 |
2431.52.00.35.52 | 2431.52.00.39.12 | 2431.53.31.35.88 |
2431.52.00.35.62 | 2431.52.00.39.15 | 2431.53.32.18 |
2431.52.00.35.88 | 2431.52.00.39.16 | 2431.53.32.35.01 |
2431.52.00.36 | 2431.52.00.39.18 | 2431.53.32.35.02 |
2431.52.00.36.01 | 2431.52.00.39.19 | 2431.53.32.35.05 |
2431.52.00.36.02 | 2431.52.00.39.36 | 2431.53.32.35.06 |
2431.52.00.36.05 | 2431.52.00.39.42 | 2431.53.32.35.07 |
2431.52.00.36.06 | 2431.52.00.39.48 | 2431.53.32.35.08 |
2431.52.00.36.07 | 2431.52.00.39.52 | 2431.53.32.35.09 |
2431.52.00.36.08 | 2431.52.00.39.56 | 2431.53.32.35.12 |
2431.52.00.36.09 | 2431.52.00.39.62 | 2431.53.33.18 |
2431.52.00.36.12 | 2431.52.00.39.78 | 2431.53.33.24.08 |
2431.52.00.36.15 | 2431.52.00.39.88 | 2431.53.33.35.01 |
2431.52.00.36.85 | 2431.53.31.18 | 2431.53.33.35.02 |
2431.52.00.37.02 | 2431.53.31.24.02 | 2431.53.33.35.05 |
2431.52.00.39.01 | 2431.53.31.24.09 | 2431.53.33.35.06 |
2431.52.00.39.02 | 2431.53.31.35.01 | 2431.53.33.35.07 |
2431.52.00.39.05 | 2431.53.31.35.02 | 2431.53.33.35.08 |
2431.52.00.39.06 | 2431.53.31.35.05 | 2431.53.33.35.12 |
2431.62.44.35.12 | 2431.53.31.35.06 | 2431.62.44.18 |
2431.62.44.35.16 | 2431.53.31.35.07 | 2431.62.44.35.02 |
2431.62.44.35.18 | 2431.53.31.35.08 | 2431.62.44.35.05 |
2431.62.44.35.62 | 2431.53.31.35.09 | 2431.62.44.35.06 |
2431.62.44.35.88 | 2431.53.31.35.11 | 2431.62.44.35.07 |
2431.62.45.18 | 2431.53.31.35.12 | 2431.62.44.35.08 |
2431.62.45.35.02 | 2435.52.00.29.18 | 2435.52.00.35.88 |
2431.62.54.35.02 | 2435.52.00.29.19 | 2435.52.00.36.01 |
2431.62.54.35.12 | 2435.52.00.29.52 | 2435.52.00.36.02 |
2431.62.55.35.02 | 2435.52.00.29.56 | 2435.52.00.36.05 |
2435.52.00.16 | 2435.52.00.29.62 | 2435.52.00.36.06 |
2435.52.00.17 | 2435.52.00.29.68 | 2435.52.00.36.07 |
EURODODO.COM | 2435.52.00.32.02 | 2435.52.00.36.08 |
2435.52.00.19 | 2435.52.00.32.12 | 2435.52.00.36.09 |
2435.52.00.24.02 | 2435.52.00.32.18 | 2435.52.00.36.12 |
2435.52.00.24.05 | 2435.52.00.35.01 | 2435.52.00.36.15 |
2435.52.00.24.09 | 2435.52.00.35.02 | 2435.52.00.36.16 |
2435.52.00.24.12 | 2435.52.00.35.05 | 2435.52.00.36.18 |
2435.52.00.24.18 | 2435.52.00.35.06 | 2435.52.00.36.32 |
2435.52.00.27.02 | 2435.52.00.35.07 | 2435.52.00.36.42 |
2435.52.00.27.05 | 2435.52.00.35.08 | 2435.52.00.36.52 |
2435.52.00.27.08 | 2435.52.00.35.09 | 2435.52.00.36.82 |
2435.52.00.29.02 | 2435.52.00.35.12 | 2435.52.00.37.02 |
2435.52.00.29.05 | 2435.52.00.35.15 | 2435.52.00.39.01 |
2435.52.00.29.06 | 2435.52.00.35.18 | 2435.52.00.39.02 |
2435.52.00.29.09 | 2435.52.00.35.19 | 2435.52.00.39.05 |
2435.52.00.29.12 | 2435.52.00.35.1A | 2435.52.00.39.06 |
2435.52.00.29.15 | 2435.52.00.35.32 | 2435.52.00.39.07 |
2435.52.00.39.16 | 2435.52.00.35.42 | 2435.52.00.39.08 |
2435.52.00.39.18 | 2435.52.00.35.4A | 2435.52.00.39.09 |
2435.52.00.39.19 | 2435.52.00.35.52 | 2435.52.00.39.0A |
2435.52.00.39.32 | 2435.52.00.35.62 | 2435.52.00.39.11 |
2435.52.00.39.42 | 2435.52.00.35.68 | 2435.52.00.39.12 |
2435.52.00.39.48 | 2435.52.00.35.82 | 2435.52.00.39.15 |
2435.52.00.39.52 | 2435.53.33.35.12 | 2436.53.32.35.02 |
2435.52.00.39.56 | 2435.53.33.35.15 | 2436.53.32.35.05 |
2435.52.00.39.58 | 2435.62.44.18 | 2436.53.32.35.12 |
2435.52.00.39.62 | 2435.62.44.35.01 | 2436.53.32.35.18 |
2435.52.00.39.68 | 2435.62.44.35.02 | 2436.53.33.35.05 |
2435.52.00.39.72 | 2435.62.44.35.05 | 2436.62.44.18 |
2435.52.00.39.78 | 2435.62.44.35.06 | 2436.62.44.35.02 |
2435.52.00.39.82 | 2435.62.44.35.07 | 2436.62.44.35.06U |
2435.52.00.39.88 | 2435.62.44.35.08 | 2438.52.00.16 |
2435.53.31.18 | 2435.62.44.35.12 | 2438.52.00.18 |
2435.53.31.24.09 | 2435.62.44.35.18 | 2438.52.00.19 |
2435.53.31.35.01 | 2435.62.44.35.48 | 2438.52.00.29.12 |
2435.53.31.35.02 | 2435.62.44.35.62 | 2438.52.00.35.01 |
2435.53.31.35.05 | 2435.62.44.35.68 | 2438.52.00.35.02 |
2435.53.31.35.06 | 2435.62.44.35.88 | 2438.52.00.35.05 |
2435.53.31.35.07 | 2435.62.44.38.18 | 2438.52.00.35.06 |
2435.53.31.35.08 | 2435.62.45.35.02 | 2438.52.00.35.07 |
2435.53.31.35.09 | 2435.62.45.35.06 | 2438.52.00.35.12 |
2435.53.31.35.12 | 2435.62.45.35.08 | 2438.52.00.35.18 |
2435.53.31.35.18 | 2435.62.45.35.68 | 2438.52.00.36.01 |
2435.53.31.35.32 | 2435.62.45.35.88 | 2438.52.00.36.02 |
2435.53.31.35.42 | 2435.62.54.35.02 | 2438.52.00.36.05 |
2435.53.31.35.78 | 2435.62.54.38.18 | 2438.52.00.36.06 |
2435.53.31.35.82 | 2435.62.55.18 | 2438.52.00.36.07 |
2435.53.31.35.88 | 2435.62.55.35.02 | 2438.52.00.36.52 |
2 PQT.EDU.VN 18 | 2435.62.55.35.08 | 2438.52.00.39.01 |
2435.53.32.24.58 | 2435.62.55.35.52 | 2438.52.00.39.02 |
2435.53.32.24.68 | 2435.62.55.35.62 | 2438.52.00.39.05 |
2435.53.32.35.01 | 2435.62.55.35.68 | 2438.52.00.39.06 |
2435.53.32.35.02 | 2435.62.55.35.88 | 2438.52.00.39.07 |
2435.53.32.35.05 | 2436.52.00.16 | 2438.52.00.39.08 |
2435.53.32.35.06 | 2436.52.00.18 | 2438.52.00.39.12 |
2435.53.32.35.07 | 2436.52.00.19 | 2438.52.00.39.16 |
2435.53.32.35.08 | 2436.52.00.29.02 | 2438.52.00.39.18 |
2435.53.32.35.09 | 2436.52.00.29.12 | 2438.53.31.18 |
2435.53.32.35.12 | 2436.52.00.29.15 | 2438.53.31.35.01 |
2435.53.32.35.15 | 2436.52.00.29.18 | 2438.53.31.35.02 |
2435.53.32.35.18 | 2436.52.00.35.02 | 2438.53.31.35.05 |
2435.53.32.35.32 | 2436.52.00.35.05 | 2438.53.31.35.06 |
2435.53.32.35.62 | 2436.52.00.35.06 | 2438.53.31.35.07 |
2435.53.32.35.68 | 2436.52.00.36.02 | 2438.53.31.35.18 |
2435.53.33.18 | 2436.52.00.36.05 | 2438.53.32.18 |
2435.53.33.24.05 | 2436.52.00.36.06 | 2438.53.32.35.01 |
2435.53.33.24.08 | 2436.52.00.39.01 | 2438.53.32.35.02 |
2435.53.33.35.01 | 2436.52.00.39.02 | 2438.53.32.35.05 |
2435.53.33.35.02 | 2436.52.00.39.05 | 2438.53.32.35.06 |
2435.53.33.35.05 | 2436.52.00.39.06 | 2438.53.32.35.07 |
2435.53.33.35.06 | 2436.52.00.39.07 | 2438.53.33.18 |
2435.53.33.35.07 | 2436.52.00.39.08 | 2438.53.33.35.01 |
2435.53.33.35.08 | 2436.52.00.39.12 | 2438.53.33.35.02 |
2438.62.45.35.02 | 2436.52.00.39.15 | 2438.53.33.35.05 |
2438.62.55.35.02 | 2436.52.00.39.18 | 2438.53.33.35.06 |
2441.52.00.35.01 | 2436.53.31.35.02 | 2438.53.33.35.07 |
2441.52.00.35.02 | 2436.53.31.35.05 | 2438.53.33.35.18 |
2441.52.00.35.05 | 2436.53.31.35.18 | 2438.62.44.35.02 |
2441.52.00.35.06 | EURODODO.COM | 2438.62.44.35.52 |
2441.52.00.35.07 | 2445.52.00.36.03 | 2445.53.32.35.09 |
2441.52.00.35.12 | 2445.52.00.36.05 | 2445.53.32.35.12 |
2441.52.00.36.01 | 2445.52.00.36.06 | 2445.53.33.18 |
2441.52.00.36.02 | 2445.52.00.36.07 | 2445.53.33.35.02 |
2441.52.00.36.05 | 2445.52.00.36.09 | 2445.53.33.35.06 |
2441.52.00.36.06 | 2445.52.00.36.12 | 2445.53.33.35.07 |
2441.52.00.36.07 | 2445.52.00.39.02 | 2445.62.44.24.62 |
2441.52.00.36.12 | 2445.52.00.39.05 | 2445.62.44.35.02 |
2441.52.00.39.01 | 2445.52.00.39.06 | 2445.62.44.35.19 |
2441.52.00.39.02 | 2445.52.00.39.07 | 2445.62.44.35.62 |
2441.52.00.39.05 | 2445.52.00.39.08 | 2445.62.45.35.09 |
2441.52.00.39.06 | 2445.52.00.39.09 | 2445.62.54.35.02 |
2441.52.00.39.07 | 2445.52.00.39.12 | 2531.52.00.35.02 |
2441.52.00.39.12 | 2445.52.00.39.18 | 2531.52.00.35.05 |
2441.53.31.35.01 | 2445.53.31.18 | 2531.52.00.36.02 |
2441.53.31.35.02 | 2445.53.31.24.05 | 2531.52.00.39.02 |
2441.53.31.35.05 | 2445.53.31.35.01 | 2531.52.00.39.05 |
2441.53.31.35.06 | 2445.53.31.35.02 | 2531.53.31.35.02 |
2441.53.31.35.07 | 2445.53.31.35.05 | 2531.53.31.35.12 |
2441.53.32.35.02 | 2445.53.31.35.06 | 2531.62.44.35.02 |
2441.53.32.35.05 | 2445.53.31.35.07 | 2531.62.45.35.02 |
2441.53.32.35.06 | 2445.53.32.18 | 2531.62.55.35.02 |
2441.53.32.35.07 | 2445.53.32.35.01 | 2541.52.00.35.02 |
2441.53.33.35.01 | 2445.53.32.35.02 | 2541.52.00.36.02 |
2441.53.33.35.02 | 2445.53.32.35.03 | 2541.52.00.39.02 |
2441.53.33.35.05 | 2445.53.32.35.05 | 2541.53.31.35.02 |
2441.53.33.35.06 | 2445.53.32.35.06 | 2541.62.44.35.02 |
2441.53.33.35.07 | 2445.53.32.35.07 | 2541.62.45.35.02 |
EURODODO.COM | 5622.32S | 2435.52.00.18 |
2445.52.00.17 | 2531.52.00.39.02 | 2445.52.00.16 |
2445.52.00.18 | 2531.52.00.36.02 | 2445.52.00.35.06 |
2445.52.00.19 | 2531.52.00.35.02 | 2445.52.00.35.07 |
2445.52.00.24.02 | 2531.53.31.35.02 | 2445.52.00.35.08 |
2445.52.00.24.12 | 2531.62.44.35.02 | 2445.52.00.35.09 |
2445.52.00.24.52 | 2531.62.55.35.02 | 2445.52.00.35.12 |
2445.52.00.27.02 | 2531.62.45.35.02 | 2445.52.00.36.01 |
2445.52.00.29.02 | 2531.62.54.35.02 | 2445.52.00.36.02 |
2445.52.00.29.09 | 2530 | 2530.02.25P |
2445.52.00.29.12 | 2530.01M | 2530.12.25P |
2445.52.00.35.01 | 2530.01B | 2530.03.00 |
2445.52.00.35.02 | 2530.1 | 2530.03.25P |
2445.52.00.35.03 | 2530.02.37P | 5525.32F |
2445.52.00.35.05 | 2530.12.37P | 5425.32F |
2435.53.32.18 | 2436.53.32.18 | 5325.32F |
Câu hỏi thường gặp
Sản phẩm Pneumax xuất xứ nước nào?
Tất cả thiết bị Pneumax đều được sản xuất tại Ý.
Đại lý Pneumax Việt Nam bán hàng có cho trả sau không?
Nếu nhà máy sử dụng Pneumax mua hàng tại công ty EURODODO sẽ được hỗ trợ trả sau 100% trong vòng 30 ngày.
Pneumax Vietnam có bán lẻ không?
Có. Bạn có thể mua hàng với số lượng chỉ 1 cái.
Đại lý có hỗ trợ tư vấn sử dụng mới thiết bị theo yêu cầu không?
Có. Bạn có thể đưa ra yêu cầu kỹ thuật và đại lý sẽ hỗ trợ bạn chọn đúng mã hàng bạn cần.
Trả lời