Giới thiệu sản phẩm cảm biến áp suất Dynisco
Cảm biến áp suất Dynisco là công nghệ cốt lõi của họ với hơn 60 năm kinh nghiệm về cảm biến, Dynisco dẫn đầu ngành về sự đổi mới, độ chính xác, chất lượng và độ tin cậy. Bất kể yêu cầu áp suất của bạn là gì, cho dù đó là vì lý do an toàn hay tối ưu hóa quá trình ép đùn, Dynisco đều có giải pháp thông minh dành cho bạn.
Các sản phẩm vừa nhập khẩu:
Trụ sở sản xuất và phân phối cảm biến Dynisco
Ngày nay khi sản phẩm cảm biến của Dynisco được sử dụng rất nhiều trên thế giới vì vậy mạng lưới đại diện và đại lý của họ cũng được phát triển để đáp ứng nhanh chóng và kịp thời những yêu cầu mới của khách hàng.
3 trụ sở chính của Dynisco như bảng bên dưới:
Tại Mỹ | Tại Châu Âu | Tại Châu Á |
Dynisco Inc 38 Forge Parkway, Franklin MA 02038 +15085419400 | Dynisco Europe GmbH Pfaffenstr. 21, 74078, Heilbronn, Germany +4971312970 | Dynisco-Viatran Instrument Sdn Bhd Lot 3615, Jalan SM 6/8 32040 Seri Manjung, Perak, Malaysia +6056884014 |
Danh sách series cảm biến đo áp suất Dynisco
Dưới đây là bảng danh sách tất cả series dòng cảm biến đo áp suất Dynisco
Guardian | PT4656XL | ECHO | PT139 |
DYN-X-MA | PT130 | EPR3 | PT139A |
DYN-X-V | PT140 | EPR4 | PT199 |
DYN-X | PT150 | LDA415 | PT303 |
MDA420 | PT160 | MDA410 | PT311JA |
MDA460 | PT465XL | PT410 | PT375 |
PT450 | PT467XL | PT412 | SPX 228X |
PT460 | PT4674 | PT4194 | SPX-T |
PT420A | PT4675 | PT4195 | SPX4 |
PT467E-M10 | PT4676 | PT4196 | SPX5 |
PT462E-M10 | PT435A | PT415D | PT46X4 |
PQT.EDU.VN | 830 | 850 | PT418 | PT46X5 |
MRT462 | 860 | 831 | PT419 | PT46X6 |
MRT463 | 851 | 861 | PT4654XL | Vertex |
SPX2 | MDT 832 | PT4655XL | PT460XL |
Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất Dynisco
Để sử dụng cảm biến áp suất Dynisco, bạn có thể tuân theo 5 bước sau đây:
- Kết nối cảm biến: Dựa vào cấu tạo cảm biến được trình bày ở phần dưới để xem cách đấu nối chính xác các sensor này.
- Chú ý nguồn điện: Tùy thuộc vào yêu cầu của cảm biến cụ thể bạn đang sử dụng sẽ cần nguồn điện khác nhau như 12V hoặc 24V DC.
- Đọc dữ liệu áp suất: Sử dụng phần mềm hoặc thiết bị đọc dữ liệu thích hợp để đọc dữ liệu áp suất từ cảm biến. Sử dụng các giao thức truyền thông như RS485, Modbus, 4-20mA, 0-10V,… kết nối một bộ điều khiển áp suất Dynisco để có được kết quả đọc chính xác.
- Hiệu chỉnh (tuỳ chọn): Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hiệu chỉnh lại cảm biến áp suất để đảm bảo độ chính xác tối ưu. Khi giao hàng cảm biến áp lực Dynisco, đại lý pqt.edu.vn có giao kèm thiết bị và phần mềm hiệu chỉnh cụ thể.
- Kiểm tra và vận hành: Kiểm tra kết nối và hoạt động của cảm biến áp suất để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng và cung cấp dữ liệu áp suất chính xác. Bạn có thể thực hiện một số thử nghiệm áp suất và so sánh kết quả với các giá trị đã biết để xác nhận tính chính xác của cảm biến.
Cấu tạo của cảm biến Dynisco
Cấu tạo cơ bản của một cảm biến Dynisco gồm 7 phần:
- Electrical Connector
- Strain Gage
- Flexible Stem
- Rigid Stem (Snout)
- Capillary (Internal)
- Fill Medium
- Diaphragm
Liên hệ nhà cung cấp cảm biến Dynisco tại Việt Nam
Quý khách có thể chọn vào mục LIÊN HỆ của trang pqt.edu.vn này để gửi yêu cầu hỗ trợ tất cả thiết bị cảm biến Dynisco hoặc có thể tham khảo một số trang web bán hàng Dynisco chính hãng bên dưới:
Model cảm biến áp lực Dynisco đã được pqt.edu.vn cấp tại Vietnam
PT460E-5M-6 | PT462E-15M-9/18 | TPT463E-10M-12/30 |
PT460E-5M-6 | PT462E-20M-9/18 | TPT463E-3M-9/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-20M-9/18 | TPT463E-5M-9/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-30M-9/18 | TPT463E-5M-9/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-30M-9/18 | TPT463E-7.5M-9/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-1M-6/30 | TPT463E-7.5M-9/30 |
PT460E-10M-6 | PT462E-1M-6/30 | TPT463E-10M-9/30 |
PT460E-10M-6 | PT462E-1.5M-6/30 | TPT463E-10M-9/30 |
PT460E-15M-6 | PT462E-1.5M-6/30 | PT462E-7.5C-3/30 |
PT460E-15M-6 | PT462E-15M-6/30 | PT462E-7.5C-3/30 |
PT460E-7.5M-6 | PT462E-15M-6/30 | TPT463E-1M-12/30 |
PT460E-7.5M-6 | PT462E-20M-6/30 | TPT463E-1M-12/30 |
PT460E-3M-6 | PT462E-20M-6/30 | TPT463E-1.5M-12/30 |
PT460E-3M-6 | PT462E-30M-6/30 | TPT463E-1.5M-12/30 |
PT462E-3M-6/18 | PT462E-30M-6/30 | TPT463E-15M-12/30 |
PT462E-3M-6/18 | PT462E-7.5C-6/18 | TPT463E-15M-12/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-7.5C-6/18 | TPT463E-20M-12/30 |
PT462E-5M-6/18 | PT462E-3M-3/30 | TPT463E-20M-12/30 |
PT460E-1M-6 | PT462E-3M-3/30 | TPT463E-30M-12/30 |
PT460E-1.5M-6 | PT462E-5M-3/30 | TPT463E-30M-12/30 |
PT460E-1.5M-6 | PT462E-7.5M-3/30 | TPT463E-1M-9/30 |
PT460E-20M-6 | PT462E-7.5M-3/30 | TPT463E-1.5M-9/30 |
PT460E-20M-6 | PT462E-10M-3/30 | TPT463E-1.5M-9/30 |
PT460E-30M-6 | PT462E-10M-3/30 | TPT463E-15M-9/30 |
PT460E-30M-6 | PT460E-7.5C-3 | TPT463E-15M-9/30 |
PT460E-3M-3 | PT460E-7.5C-3 | TPT463E-20M-9/30 |
PT460E-3M-3 | TPT463E-1M-3/18 | TPT463E-20M-9/30 |
PT460E-5M-3 | TPT463E-1M-3/18 | TPT463E-30M-9/30 |
PT460E-5M-3 | TPT463E-1.5M-3/18 | TPT463E-30M-9/30 |
PT460E-7.5M-3 | TPT463E-1.5M-3/18 | TPT463E-7.5C-12/18 |
PT460E-7.5M-3 | TPT463E-15M-3/18 | TPT463E-7.5C-12/18 |
PT460E-10M-3 | TPT463E-15M-3/18 | TPT463E-7.5C-9/18 |
PT460E-10M-3 | TPT463E-20M-3/18 | TPT463E-7.5C-9/18 |
PT462E-10M-6/18 | TPT463E-20M-3/18 | TPT463E-7.5C-6/30 |
PT462E-10M-6/18 | TPT463E-30M-3/18 | TPT463E-7.5C-6/30 |
PT462E-15M-6/18 | TPT463E-30M-3/18 | PT462E-7.5C-12/30 |
PT462E-15M-6/18 | TPT463E-3M-12/18 | PT462E-7.5C-12/30 |
PT462E-7.5M-6/18 | TPT463E-3M-12/18 | PT462E-7.5C-9/30 |
PT462E-1M-6/18 | TPT463E-5M-12/18 | PT462E-7.5C-9/30 |
PT462E-1M-6/18 | TPT463E-7.5M-12/18 | TPT463E-7.5C-3/30 |
PT462E-1.5M-6/18 | TPT463E-7.5M-12/18 | TPT463E-7.5C-12/30 |
PT462E-1.5M-6/18 | TPT463E-10M-12/18 | TPT463E-7.5C-12/30 |
PT462E-20M-6/18 | TPT463E-10M-12/18 | TPT463E-7.5C-9/30 |
PT462E-20M-6/18 | TPT463E-3M-9/18 | MDA460-1/2-2C-15 |
PT462E-30M-6/18 | TPT463E-3M-9/18 | MDA460-1/2-2C-15 |
PT462E-30M-6/18 | TPT463E-5M-9/18 | MDA460-1/2-3.5-15 |
PT462E-3M-3/18 | TPT463E-5M-9/18 | MDA460-1/2-3.5-15 |
PT462E-3M-3/18 | TPT463E-7.5M-9/18 | MDA460-1/2-5C-15 |
PT462E-5M-3/18 | TPT463E-7.5M-9/18 | MDA460-1/2-5C-15 |
PT462E-5M-3/18 | TPT463E-10M-9/18 | MDA460-1/2-7C-15 |
PT462E-7.5M-3/18 | TPT463E-10M-9/18 | MDA460-1/2-7C-15 |
PT462E-7.5M-3/18 | TPT463E-3M-6/30 | MDA420-1/2-7C-15 |
PT462E-10M-3/18 | TPT463E-3M-6/30 | MDA420-1/2-7C-15 |
PT462E-10M-3/18 | TPT463E-5M-6/30 | MDA420-1/2-2C-15 |
PT460E-1M-3 | TPT463E-5M-6/30 | MDA420-1/2-2C-15 |
PT460E-1M-3 | TPT463E-7.5M-6/30 | MDA420-1/2-3.5-15 |
PT460E-1.5M-3 | TPT463E-7.5M-6/30 | MDA420-1/2-3.5-15 |
PT460E-15M-3 | TPT463E-10M-6/30 | MDA420-1/2-5C-15 |
PT460E-15M-3 | PT462E-1M-3/30 | PT420A-3M-6 |
PT460E-20M-3 | PT462E-1M-3/30 | PT420A-5M-6 |
PT460E-20M-3 | PT462E-1.5M-3/30 | PT420A-7.5M-6 |
PT460E-30M-3 | PT462E-1.5M-3/30 | PT420A-10M-6 |
PT460E-30M-3 | PT462E-15M-3/30 | PT420A-3M-12 |
PT460E-3M-12 | PT462E-15M-3/30 | PT420A-5M-12 |
PT460E-3M-12 | PT462E-20M-3/30 | PT420A-7.5M-12 |
PT460E-5M-12 | PT462E-20M-3/30 | PT420A-10M-12 |
PT460E-5M-12 | PT462E-30M-3/30 | PT422A-3M-6/18 |
PT460E-7.5M-12 | PT462E-30M-3/30 | PT422A-5M-6/18 |
PT460E-7.5M-12 | PT462E-7.5C-3/18 | PT422A-7.5M-6/18 |
PT460E-10M-12 | PT462E-7.5C-3/18 | PT422A-10M-6/18 |
PT460E-10M-12 | PT462E-3M-12/30 | PT422A-3M-12/18 |
PT460E-3M-9 | PT462E-3M-12/30 | PT422A-5M-12/18 |
PT460E-3M-9 | PT462E-5M-12/30 | PT422A-7.5M-12/18 |
PT460E-5M-9 | PT462E-5M-12/30 | PT422A-10M-12/18 |
PT460E-5M-9 | PT462E-7.5M-12/30 | TPT432A-3M-6/18 |
PT460E-7.5M-9 | PT462E-7.5M-12/30 | TPT432A-5M-6/18 |
PT460E-10M-9 | PT462E-10M-12/30 | TPT432A-7.5M-6/18 |
PT460E-10M-9 | PT462E-3M-9/30 | TPT432A-10M-6/18 |
TPT463E-10M-6/18 | PT462E-3M-9/30 | TPT432A-3M-12/18 |
TPT463E-10M-6/18 | PT462E-5M-9/30 | TPT432A-5M-12/18 |
TPT463E-15M-6/18 | PT462E-5M-9/30 | TPT432A-7.5M-12/18 |
T EURODODO.COM | PT462E-7.5M-9/30 | TPT432A-10M-12/18 |
TPT463E-5M-6/18 | PT462E-7.5M-9/30 | DYN-X-10M-6/18 |
TPT463E-5M-6/18 | PT462E-10M-9/30 | DYN-X-10M-6/18 |
TPT463E-7.5M-6/18 | PT462E-10M-9/30 | DYN-X-3M-6/18 |
TPT463E-7.5M-6/18 | PT460E-7.5C-12 | DYN-X-3M-6/18 |
TPT463E-3M-6/18 | PT460E-7.5C-12 | DYN-X-5M-6/18 |
TPT463E-3M-6/18 | PT460E-7.5C-9 | DYN-X-5M-6/18 |
PT462E-1M-3/18 | PT460E-7.5C-9 | DYN-X-7.5M-6/18 |
PT462E-1M-3/18 | TPT463E-1M-12/18 | DYN-X-7.5M-6/18 |
PT462E-1.5M-3/18 | TPT463E-1M-12/18 | DYN-X-V-3M-6/18 |
PT462E-1.5M-3/18 | TPT463E-1.5M-12/18 | DYN-X-V-3M-6/18 |
PT462E-15M-3/18 | TPT463E-1.5M-12/18 | DYN-X-V-5M-6/18 |
PT462E-15M-3/18 | TPT463E-15M-12/18 | DYN-X-V-5M-6/18 |
PT462E-20M-3/18 | TPT463E-15M-12/18 | DYN-X-V-7.5M-6/18 |
PQT.EDU.VN -3/18 | TPT463E-20M-12/18 | DYN-X-V-7.5M-6/18 |
PT462E-30M-3/18 | TPT463E-30M-12/18 | DYN-X-V-10M-6/18 |
PT462E-3M-12/18 | TPT463E-30M-12/18 | DYN-X-V-10M-6/18 |
PT462E-3M-12/18 | TPT463E-1M-9/18 | DYN-X-MA-10M-6/18 |
PT462E-5M-12/18 | TPT463E-1M-9/18 | DYN-X-MA-10M-6/18 |
PT462E-5M-12/18 | TPT463E-1.5M-9/18 | DYN-X-MA-3M-6/18 |
PT462E-7.5M-12/18 | TPT463E-1.5M-9/18 | DYN-X-MA-5M-6/18 |
PT462E-7.5M-12/18 | T PQT.EDU.VN -19/8 | DYN-X-MA-5M-6/18 |
PT462E-10M-12/18 | TPT463E-15M-9/18 | DYN-X-MA-7.5M-6/18 |
PT462E-10M-12/18 | TPT463E-20M-9/18 | PT460XL-1.5M-6 |
PT462E-3M-9/18 | TPT463E-20M-9/18 | PT460XL-3M-6 |
PT462E-3M-9/18 | TPT463E-30M-9/18 | PT460XL-5M-6 |
PT462E-5M-9/18 | TPT463E-30M-9/18 | PT460XL-7.5M-6 |
PT462E-5M-9/18 | TPT463E-1M-6/30 | PT460XL-10M-6 |
PT462E-7.5M-9/18 | TPT463E-1M-6/30 | PT460XL-15M-6 |
PT462E-7.5M-9/18 | TPT463E-1.5M-6/30 | PT460XL-20M-6 |
PT462E-10M-9/18 | TPT463E-1.5M-6/30 | PT460XL-3M-12 |
PT462E-10M-9/18 | TPT463E-15M-6/30 | PT460XL-5M-12 |
PT460E-1M-12 | TPT463E-15M-6/30 | PT460XL-7.5M-12 |
PT460E-1.5M-12 | TPT463E-20M-6/30 | PT460XL-10M-12 |
PT460E-1.5M-12 | TPT463E-30M-6/30 | PT462XL-1.5M-6/18 |
PT460E-15M-12 | TPT463E-30M-6/30 | PT462XL-3M-6/18 |
PT460E-15M-12 | TPT463E-7.5C-6/18 | PT462XL-5M-6/18 |
PT460E-20M-12 | TPT463E-7.5C-6/18 | PT462XL-7.5M-6/18 |
PT460E-20M-12 | TPT463E-3M-3/30 | PT462XL-10M-6/18 |
PT460E-30M-12 | TPT463E-3M-3/30 | PT462XL-15M-6/18 |
PT460E-30M-12 | TPT463E-5M-3/30 | PT462XL-15M-6/18 |
PT460E-1M-9 | TPT463E-5M-3/30 | PT462XL-3M-6/30 |
PT460E-1M-9 | TPT463E-7.5M-3/30 | PT462XL-5M-6/30 |
PT460E-1.5M-9 | TPT463E-7.5M-3/30 | PT462XL-7.5M-6/30 |
PT460E-1.5M-9 | TPT463E-10M-3/30 | PT462XL-10M-6/30 |
PT460E-15M-9 | TPT463E-10M-3/30 | PT462XL-3M-12/18 |
PT460E-15M-9 | PT462E-1M-12/30 | PT462XL-5M-12/18 |
PT460E-20M-9 | PT462E-1M-12/30 | PT462XL-7.5M-12/18 |
PT460E-20M-9 | PT462E-1.5M-12/30 | PT462XL-10M-12/18 |
PT460E-30M-9 | PT462E-1.5M-12/30 | TPT463XL-1.5M-6/18 |
PT460E-30M-9 | PT462E-15M-12/30 | TPT463XL-3M-6/18 |
PT462E-3M-6/30 | PT462E-15M-12/30 | TPT463XL-5M-6/18 |
PQT.EDU.VN-6/30 | PT462E-20M-12/30 | TPT463XL-7.5M-6/18 |
PT462E-5M-6/30 | PT462E-30M-12/30 | TPT463XL-10M-6/18 |
PT462E-7.5M-6/30 | PT462E-30M-12/30 | TPT463XL-15M-6/18 |
PT462E-7.5M-6/30 | PT462E-1M-9/30 | TPT463XL-20M-6/18 |
PT462E-10M-6/30 | PT462E-1M-9/30 | TPT463XL-3M-6/30 |
PT462E-10M-6/30 | PT462E-1.5M-9/30 | TPT463XL-5M-6/30 |
PT460E-7.5C-6 | PT462E-1.5M-9/30 | TPT463XL-7.5M-6/30 |
PT460E-7.5C-6 | PT462E-15M-9/30 | TPT463XL-10M-6/30 |
TPT463E-1M-6/18 | PT462E-15M-9/30 | TPT463XL-3M-12/18 |
TPT463E-1M-6/18 | PT462E-20M-9/30 | TPT463XL-5M-12/18 |
TPT463E-1.5M-6/18 | PT462E-20M-9/30 | TPT463XL-7.5M-12/18 |
TPT463E-1.5M-6/18 | PT462E-30M-9/30 | TPT463XL-10M-12/18 |
TPT463E-20M-6/18 | PT462E-30M-9/30 | PT412-10M-6/18 |
TPT463E-20M-6/18 | PT462E-7.5C-12/18 | PT412-10M-6/18 |
TPT463E-30M-6/18 | PT462E-7.5C-12/18 | PT412-3M-6/18 |
TPT463E-30M-6/18 | PT462E-7.5C-9/18 | PT412-3M-6/18 |
TPT463E-3M-3/18 | PT462E-7.5C-9/18 | PT412-5M-6/18 |
TPT463E-3M-3/18 | PT462E-7.5C-6/30 | PT412-5M-6/18 |
TPT463E-5M-3/18 | PT462E-7.5C-6/30 | PT412-7.5M-6/18 |
TPT463E-7.5M-3/18 | TPT463E-1M-3/30 | MDA412-1/2-7C-15/46 |
TPT463E-7.5M-3/18 | TPT463E-1.5M-3/30 | MDA412-1/2-7C-15/46 |
TPT463E-10M-3/18 | TPT463E-1.5M-3/30 | MDA412-1/2-2C-15/46 |
TPT463E-10M-3/18 | TPT463E-15M-3/30 | MDA412-1/2-2C-15/46 |
PT462E-1M-12/18 | TPT463E-15M-3/30 | MDA412-1/2-3.5C-15/46 |
PT462E-1M-12/18 | TPT463E-20M-3/30 | MDA412-1/2-3.5C-15/46 |
PT462E-1.5M-12/18 | TPT463E-20M-3/30 | MDA412-1/2-5C-15/46 |
PT462E-1.5M-12/18 | TPT463E-30M-3/30 | PT418-3M-6 |
PT462E-15M-12/18 | TPT463E-30M-3/30 | PT418-5M-6 |
PT462E-15M-12/18 | TPT463E-7.5C-3/18 | PT418-7.5M-6 |
PT462E-20M-12/18 | TPT463E-7.5C-3/18 | PT418-10M-6 |
PT462E-20M-12/18 | TPT463E-3M-12/30 | PT419-3M-6/18 |
PT462E-30M-12/18 | TPT463E-3M-12/30 | PT419-5M-6/18 |
PT462E-30M-12/18 | TPT463E-5M-12/30 | PT419-7.5M-6/18 |
PT462E-1M-9/18 | TPT463E-5M-12/30 | PT419-10M-6/18 |
PT462E-1M-9/18 | TPT463E-7.5M-12/30 | PT465XL-3M |
PT462E-1.5M-9/18 | TPT463E-7.5M-12/30 | PT465XL-5M |
PT462E-1.5M-9/18 | TPT463E-10M-12/30 | PT465XL-7.5M |
PT462E-5M-6/30 | TPT463E-15M-6/18 | PT465XL-10M |
PT467XL-7.5M-18-10 | PT462E-30M-3/18 | PT467XL-3M-18-10 |
PT467XL-10M-18-10 | TPT463E-15M-9/18 | PT467XL-5M-18-10 |
Việt Trường –
Báo giá giúp mình cảm biến Dynisco PT4626-15M-3/30 sl1pc
Gửi cho mình xin câtlog qua email nhé
Phạm Quang Tấn –
Tất cả cảm biến áp suất của Dynisco đều được PQT.EDU.VN phân phối giá rất tốt và bán nợ hoàn toàn để khách hàng yên tâm hơn khi mua hàng.